TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI
SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımına esas 29.11.2025 tarihinde yapılan yazılı sınavda başarı durumu “https://ais.gazi.edu.tr" ve “Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" internet sayfalarında yayımlanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımına esas 29.11.2025 tarihinde yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanlar arasından ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınava davet edilenlerin sözlü sınav tarihi ve saatini gösterir tablo (alfabetik sıralı olup, puana göre başarı sırasını göstermemektedir) aşağıdadır. Her aday sözlü sınava katılmak üzere tabloda belirtilen tarihteki sınav saat periyodunun başlangıcından 15 dakika önce “Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı-Kavacık Subayevleri Mahallesi Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA" adresinde B Blok Başkanlık Katı Toplantı salonunda hazır bulunmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı Sözlü Sınavına Davet Edilenlerin Sınav Tarih ve Saatini Gösterir Tablo:
| TC Kimlik No | Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan ve Davet Edilen Adayın | | | | Sözlü Sınav | |
| | Adı | Soyadı | Grup | Tarihi | | Saati |
| 19*******42 | A** | C** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 13*******08 | A** KA*** | UL**** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 13*******14 | AL**** | ÖZ***** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 10*******80 | BA*** | AL********* | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 50*******34 | BE**** YA*** | HA******* | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 10*******62 | BE*** | AL*** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 18*******82 | BÜ*** IŞ** | ÖZKAN | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 58*******88 | C** | CE**** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 21*******94 | ÇA*** | YI****** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 39*******34 | EM*** | AY** US** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 2.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 21*******66 | ER****** | TA****** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 10*******32 | HA******* | OĞ** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 17*******42 | İB***** | KE*** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 14*******34 | MA*** | UY**** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 10*******12 | OĞ***** | BA*** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 10*******02 | SA****** | TÜ******** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 34*******52 | SE**** | ÜL*** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 33*******72 | UL** MU*** | Bİ**** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 15*******98 | UM** | YO****** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 13*******46 | ZE**** | UÇ** | İktisadi Ve İdari Bilimler | 3.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 30*******12 | AB******** | ÖZ***** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 12*******28 | Bİ*** KA*** | KI**** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 30*******54 | CU** | KÖ** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 44*******46 | FA*** N** | ŞE**** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 34*******68 | MU****** | AT** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 15*******98 | MU***** | KI**** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 17*******78 | Nİ** | YA**** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 11*******12 | TU**** | ER*** | Ziraat Mühendisi | 4.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 37*******78 | AY*** | DO*** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 37*******48 | BE*** | OĞ** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 33*******72 | BÜ*** | PE******** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 40*******38 | ER*** | Cİ****** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 20*******64 | FU**** | ÜN********* | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 15*******16 | GO*** | AR**** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 20*******68 | GÜ**** | YO**** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 48*******34 | KE*** | ÇO***** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 10*******30 | KE**** ES** | TÜ**** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 18*******34 | MU***** | ÖZ*** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 21*******72 | RA*** | TU** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 14*******36 | SE** | GÖ***** | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 22*******38 | TU** | AL********* | Gıda Mühendisi | 5.02.2026 | | 14:00-18:00 |
| 52*******38 | AH*** | KA***** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 29*******18 | A** | AK***** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 44*******84 | AY*** | YI**** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 35*******96 | BU*** | ER*** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 25*******58 | BU*** | AK** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 12*******68 | BU*** | ÇA*** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 11*******62 | EC**** | TU******* | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 47*******96 | İS*** | AK**** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 12*******78 | İS**** EN** | KO****** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 16*******24 | ME**** | TE***** | Veteriner Hekim | 9.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 33*******92 | NA*** | KA** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 67*******04 | NE**** | AL** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 21*******86 | OĞ** H** | SÜ*** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 20*******64 | OĞ***** | ÖZ*** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 22*******04 | SE**** | YA******** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 10:00-12:30 |
| 14*******92 | SI** S* | D** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 37*******98 | TU*** | FE*** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 17*******70 | YA*** EM***** | KA******* | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 10*******22 | YU*** EM** | KO***** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| 29*******98 | ZE**** BE*** | BA***** | Veteriner Hekim | 10.02.2026 | | 14:30-17:00 |
| | | | | | | |
Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımına esas 29.11.2025 tarihinde yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanlar arasından ilanda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınava davet edilen son adayın puanının; Veteriner Hekimler Grubunda 75,22 puan, Gıda Mühendisleri Grubunda 70,00 puan, Ziraat Mühendisleri Grubunda 73,75 puan, İktisadi İdari Bilimler Grubunda 88,80 puan olduğu görülmüştür.