2001-2019 TARIM ALANLARI (Bin Ha)
Yıllar
| Toplam tarım alanı | Tahıllar
ve diğer bitkisel ürünlerin alanı | Sebze
bahçeleri
alanı | Süs bitkileri alanı | Meyveler,
içecek ve
baharat
bitkileri alanı | Çayır ve
mera arazisi |
Ekilen alan | Nadas |
2001 | 40.967 | 17.917 | 4.914 | 909 | - | 2.610 | 14.617 |
2002 | 41.196 | 17.935 | 5.040 | 930 | - | 2.674 | 14.617 |
2003 | 40.644 | 17.408 | 4.991 | 911
| - | 2.717 | 14.617 |
2004 | 41.210
| 17.962 | 4.956 | 895 | - | 2.780 | 14.617 |
2005 | 41.223 | 18.005 | 4.876 | 894 | - | 2.831 | 14.617 |
2006 | 40.493 | 17.440 | 4.691 | 850 | - | 2.895 | 14.617 |
2007 | 39.504 | 16.945 | 4.219 | 815 | - | 2.909 | 14.617 |
2008 | 39.122 | 16.460 | 4.259 | 836 | - | 2.950 | 14.617 |
2009 | 38.912 | 16.217 | 4.323 | 811 | - | 2.943 | 14.617 |
2010 | 39.011 | 16.333 | 4.249 | 802 | - | 3.011 | 14.617 |
2011 | 38.231 | 15.692 | 4.017 | 810 | 4 | 3.091 | 14.617 |
2012 | 38.399 | 15.463 | 4.286 | 827 | 5 | 3.201 | 14.617 |
2013 | 38.423 | 15.613 | 4.148 | 808 | 5 | 3.232 | 14.617 |
2014 | 38.558 | 15.782 | 4.108 | 804 | 5 | 3.243 | 14.617 |
2015 | 38.551 | 15.723 | 4.114 | 808 | 5 | 3.284 | 14.617 |
2016 | 38.328 | 15.575 | 3.998 | 804 | 5 | 3.329 | 14.617 |
2017 | 37.964 | 15.498
| 3.697 | 798 | 5 | 3.348
| 14.617
|
2018
| 37.797 | 15.421 | 3.513
| 784
| 5
| 3.457
| 14.617
|
2019 (*)
| 37.711 | 15.387 | 3.387 | 790 | 5 | 3.525 | 14.617 |
Kaynak: TÜİK * Bilgi geçicidir. |