MEYVE DIŞ TİCARETİ
| İHRACAT | İTHALAT |
YILLAR | Miktar (Bin Ton) | Değer (Bin $) | Miktar (Bin Ton) | Değer (Bin $) |
|
2002
| 1.023 | 392.000 | 128 | 34.865 |
2003 | 917 | 475.000 | 159 | 48.308 |
2004 | 991 | 569.000
| 166 | 56.548 |
2005 | 1.227 | 680.000 | 240 | 84.062 |
2006 | 1.565 | 1.768.318 | 308 | 201.573 |
2007 | 1.186 | 918.251 | 369 | 230.189 |
2008 | 1.284 | 1.087.879 | 334 | 292.484 |
2009 | 1.713 | 1.292.102 | 282 | 247.367 |
2010 | 1.650 | 1.869.649 | 322 | 262.417 |
2011 | 2.545 | 3.465.335 | 427 | 387.487 |
2012 | 2.477 | 3.765.154 | 367 | 426.293 |
2013 | 2.684 | 3.955.789 | 367 | 384.725 |
2014 | 2.874 | 4.340.318 | 337 | 388.825 |
2015 | 2.824 | 4.320.508 | 384 | 438.899 |
2016 | 3.063 | 3.870.623 | 409 | 519.880 |
2017
| 3.297 | 3.830.367 | 431 | 571.786
|
2018
| 3.786
| 3.945.816
| 383
| 494.150
|
2019
| 3.427 | 4.955.852 | 365 | 459.650 |
2020 | 3.643 | 5.245.300 | 429 | 514.477 |
2021 | 4.056 | 5.788.614 | 363 | 439.388 |
Kaynak: TÜİK. (Fındık, kuru İncir, kuru üzüm,
kuru kayısı ve çay dahildir.)